四辊液压精密可逆冷轧机组
四辊液压精密冷轧机组多用于中宽带材轧制,由于结构简单、维护方便,投资成本低而广泛应用。
1. 产品参数
1.1 原料
来料参数 | |
材质 | 金属材料及其合金 |
来料厚度 | Max3.5mm |
来料宽度 | Max850mm |
卷内径 | 508mm |
卷外径 | 900-2000mm |
卷重 | Max18Ton |
1.2 成品
成品参数 | |
成品厚度 | 0.50-0.10mm |
成品宽度 | Max850mm |
卷内径 | Φ508mm |
卷外径 | Φ900-2000mm |
卷重 | Max18Ton |
2. 机组主要技术参数
轧机规格 | 四辊可逆 |
最大轧制压力 | 非标(宽度、厚度、材料特性) |
轧制速度 | Max800m/min |
电机卷取张力 | Max25Ton |
轧机速度精度 | 1% |
轧机张力精度(FS) | 动态:波动值≤±4% 稳态:波动值≤±1.5% |
工作弯辊力 | 非标(宽度、厚度、材料特性) |
一般液压传动系统压力 | 12Mpa |
弯辊系统压力 | 16Mpa |
AGC压下系统压力 | 21Mpa |
3. 设备配置
3.1 机械设备
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 机前卷机 | 套 | 1 | 定制 |
2 | 机前工艺平台 | 套 | 1 | 定制 |
3 | 主轧机 | 套 | 1 | 定制 |
4 | 轧机传动装置 | 套 | 1 | 定制 |
5 | (机后)工艺平台 | 套 | 1 | 定制 |
6 | (机后)卷取机 | 套 | 1 | 定制 |
7 | 辊系装置 | 套 | 1 | 定制 |
8 | 轧线液压调整 | 套 | 1 | 定制 |
9 | 弯辊、平衡装置 | 套 | 4 | 定制 |
10 | 除油装置 | 套 | 2 | 定制 |
11 | 张力辊装置 | 套 | 2 | 定制 |
12 | 转向辊装置 | 套 | 2 | 定制 |
13 | 换辊装置 | 套 | 1 | 定制 |
3.2 电机、电控、仪表系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
1 | 主电机 | 台 | AC OR DC | |
2 | 卷取大电机 | 台 | AC OR DC | |
3 | 卷取小电机 | 台 | AC OR DC | |
4 | 自动化电控 | 套 | 1 | SIEMENS |
5 | AGC控制 | 套 | 1 | SIEMENS PLC |
6 | 测厚仪 | 套 | 1 | AMC |
3.3 流体设备
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
1 | 普通液压站 | 套 | 1 | 定制 |
2 | AGC液压系统 | 套 | 1 | 定制 |
AGC压下油缸 | 套 | 2 | 定制 | |
3 | 工艺润滑系统 | 套 | 1 | 定制 |
4 | 稀油润滑 | 套 | 1 | 定制 |
5 | 排烟油气分离系统 | 套 | 1 | 定制 |
6 | 自动灭火装置 | 套 | 1 | 定制 |
4. 轧机特点
4.1 高刚性、高精度牌坊;
4.2 四辊辊系结构,板形弯辊调节;
4.3 左右卷取四棱锥液压涨缩卷筒;
4.4 轧线液压调整;
4.5 轧制速度:0-800m/min;
4.6 工作模式:可逆轧制;
4.7 液压AGC厚度控制;恒张力控制;
4.8 轧辊里程管理;
4.9 机组采用Siemens PLC控制,交、直流驱动控制;
4.10 机组采用动态密封除油,除油效果:残留350mg/㎡。